ДО УВАГИ АБІТУРІЄНТІВ 2009 РОКУ!

управління персоналом на денну і заочну форми навчання 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра 
на базі повної загальної середньої освіти у 2009-2010 навчальному році.
| № з/п | Код напряму підготовки | Назва напряму підготовки | Назва предметів | 
| 1 | 6.010106 | Соціальна педагогіка | 1. Українська мова і література. | 
| 2 | 6.010201 | Фізичне виховання | 1. Українська мова і література. | 
| 3 | 6.010203 | Здоров’я людини | 1. Українська мова і література. | 
| 4 | 6.020101 | Культурологія | 1. Українська мова і література. | 
| 5 | 6.020107 | Туризм | 1. Українська мова і література. | 
| 6 | 6.020303 | Філологія | 1. Українська мова і література. | 
| 7 | 6.030101 | Соціологія | 1. Українська мова і література. | 
| 8 | 6.030102 | Психологія | 1. Українська мова і література. | 
| 9 | 6.030103 | Практична психологія | 1. Українська мова і література. | 
| 10 | 6.030104 | Політологія | 1. Українська мова і література. | 
| 11 | 6.030201 | Міжнародні відносини | 1. Українська мова і література. | 
| 12 | 6.030301 | Журналістика | 1. Українська мова і література. | 
| 13 | 6.030401 | Право | 1. Українська мова і література. | 
| 14 | 6.030505 | Управління персоналом та економіка праці | 1. Українська мова і література. | 
| 15 | 6.030507 | Маркетинг | 1. Українська мова і література. | 
| 16 | 6.030508 | Фінанси і кредит | 1. Українська мова і література. | 
| 17 | 6.030509 | Облік і аудит | 1. Українська мова і література. | 
| 18 | 6.030601 | Менеджмент | 1. Українська мова і література. | 
| 19 | 6.040301 | Прикладна математика | 1. Українська мова і література. | 
| 20 | 6.050101 | Комп’ютерні науки | 1. Українська мова і література. | 
