Результати І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 н.р.
 
 
Список підрозділів ПУ МАУП, студенти яких брали участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 н.р.
| № п/п | Назва підрозділу | Кількість учасників | К-ть переможців | 
| 1. | Інститут міжнародної економіки і фінансів ім. княгині Ольги | 83 | 16 | 
| 2. | Інститут права ім. князя Володимира Великого 
 | 24 | 3 | 
| 3. | Український військово-козацький інститут муніципального менеджменту та місцевого самоврядування ім. Святослава Хороброго | 2 | – | 
| 4. | Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук Г. Алієва | 17 | 6 | 
| 5. | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса | 54 | 9 | 
| 6. | Українсько-Південно-Африканський інститут політичного лідерства та лінгвістики ім. Н. Мандели | 2 | 2 | 
| 7. | Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького | 62 | 5 | 
| 8. | Українсько-Угорський інститут кібернетики ім. А. Гьонца | 9 | 2 | 
Список регіональних підрозділів МАУП, студенти яких брали участь у І етапі Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 н.р.
| № п/п | Назва підрозділу | Кількість учасників | К-ть переможців | 
| 1. | Білоцерківський інститут МАУП | 6 | 2 | 
| 2. | Бориспільський інститут МАУП | 7 | – | 
| 3. | Вінницький інститут МАУП | 8 | – | 
| 4. | Волинський інститут ім. Липинського МАУП | 8 | – | 
| 5. | Дніпродзержинський інститут МАУП | 2 | – | 
| 6. | Дніпропетровський інститут МАУП | 2 | – | 
| 7. | Донецький інститут МАУП | 4 | – | 
| 8. | Краснодонський інститут МАУП | 1 | – | 
| 9. | Луганський інститут МАУП | 1 | – | 
| 10. | Львівський інститут МАУП | 16 | 5 | 
| 11. | Одеський інститут МАУП | 5 | – | 
| 12. | Полтавський інститут МАУП | 6 | 1 | 
| 13. | Придунайська філія МАУП | 4 | 1 | 
| 14. | Сєвєродонецький інститут МАУП | 2 | 
 | 
| 15. | Тернопільський інститут МАУП | 4 | 1 | 
| 16. | Хмельницький інститут МАУП | 6 | 1 | 
| 17. | Черкаський інститут МАУП | 2 | – | 
| 18. | Чернігівський інститут МАУП ім. Героїв Крут | 4 | – | 
| 19. | Яготинський інститут МАУП | 23 | 6 | 
Переможці
І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2007/2008 н.р.
з навчальних дисциплін та спеціальностей
| № | прізвище, ім’я, по батькові | курс | Інститут | місце | олімпіада | 
| 1. | Мігаліна Вікторія Олексіївна | 1 | Львівський інститут МАУП | 1 | з навчальної дисципліни “Англійська мова” | 
| 2. | Тацюк Катерина Олександрівна | 2 | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса | 2 | |
| 3. | Гамула Зоряна Любомирівна | 3 | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса | 3 | |
| 4. | Чан Фам В’єт Хоанг | 3 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 1 | з навчальної дисципліни “Інвестиційна діяльність” | 
| 5. | Дзигал Марія Олександрівна | 4 | Інститут міжнародної економіки і фінансів ім. княгині Ольги | 2 | |
| 6. | Кантировський Роман Володимирович | 3 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 3 | |
| 7. | Костюк Артем Олександрович | 3 | Білоцерківська філія МАУП | 1 | з навчальної дисципліни “Інформатика” | 
| 8. | Васаган Максим Миколайович | 2 | Українсько-Угорський інститут кібернетики  | 2 | |
| 9. | Масалига Андрій Вікторович | 2 | Українсько-Угорський інститут кібернетики  | 3 | |
| 10. | Пляскіна Вікторія Олегівна | 1 | Білоцерківська філія МАУП | 1 | з навчальної дисципліни “Математика” | 
| 11. | Волик Олексій Володимирович | 1 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 2 | |
| 12. | Мельник Ірина Сергіївна | 1 | Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького | 3 | |
| 13. | Гойко Аліна Анатоліївна | 5 | Українсько-Азербайджан-ський інститут соціальних наук Г. Алієва | 1 | з навчальної дисципліни “Медична психологія” | 
| 14. | Рукосуєва Олена Ігорівна | 5 | Українсько-Азербайд-жанський інститут соціальних наук Г. Алієва | 2 | |
| 15. | Чепорнюк Євген Геннадійович | 4 | Українсько-Азербайд-жанський інститут соціальних наук Г. Алієва | 3 | |
| 16. | Ісаєва Наталія Олегівна | 2 | Українсько-Південно-Африканський інститут політичного лідерства та лінгвістики ім. Н. Мандели | 1 | з навчальної дисципліни “Німецька мова” | 
| 17. | Івченко Мілана Миколаївна | 3 | Українсько-Південно-Африканський інститут політичного лідерства та лінгвістики ім. Н. Мандели | 2 | |
| 18. | Бурлачук Анна Володимирівна | 4 | Хмельницький інститут МАУП 
 | 3 | |
| 19. | Самкова Дарія Михайлівна | 4 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 1 | з навчальної дисципліни “Податкова система України» 
 | 
| 20. | Шевченко Тетяна Олександрівна | 4 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 2 | |
| 21. | Лютак Яна Валеріївна | 4 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 3 | |
| 22. | Плесконос Юлія Вікторівна | 3 | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса | 1 | з навчальної дисципліни “Політологія” | 
| 23. | Аскерова Есміра Ахмедага кизи | 3 | Інститут права ім. князя Володимира Великого | 2 | |
| 24. | Берегов Олександр Володимирович | 3 | Українсько-Азербайд-жанський інститут соціальних наук Г. Алієва | 3 | |
| 25. | Щербіна Олексій Леонідович | 5 | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса | 1 | зі спеціальності «Менеджмент зовнішньо-економічної діяльності» | 
| 26. | Вечеринська Інна Сергіївна | 5 | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса | 2 | |
| 27. | Гайдай Тетяна Олегівна | 5 | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса | 3 | |
| 28. | Прудников Володимир Олександрович | 5 | Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького | 1 | зі спеціальності «Менеджмент організацій» | 
| 29. | Бахмет Наталія Володимирівна | 4 | Полтавський інститут МАУП | 2 | |
| 30. | Голуб Орест Михайлович | 5 | Львівський інститут МАУП | 3 | |
| 31. | Пелепець Діна Вікторівна | 5 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 1 | зі спеціальності «Банківська справа» | 
| 32. | Стрембіцька Любов Миколаївна | 5 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 2 | |
| 33. | Мирко Ірина Володимирівна | 5 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 3 | |
| 34. | Макуха Віра Володимирівна | 5 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 1 | зі спеціальності «Маркетинг» | 
| 35. | Галкін Віктор Олексійович | 4 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 2 | |
| 36. | Хрітоненко Оксана Олексіївна | 4 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 3 | |
| 37. | Мурашко Ірина Сергіївна | 3 | Придунайська філія МАУП | 1 | зі спеціальності «Облік і аудит» | 
| 38. | Лавська Яна Григорівна | 4 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 2 | |
| 39. | Маслова Марія Олександрівна | 5 | Інститут міжнародної економіки і фінансів | 3 | |
| 40. | Помян Ян Павлович | 3 | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса | 1 | зі спеціальності «Політологія» | 
| 41. | Лавренюк Іванна Сергіївна | 4 | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса | 2 | |
| 42. | Дуб Антон Сергійович | 4 | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин ім. Аверроеса | 3 | |
| 43. | Патола Володимир Богданович | 3 | Інститут права ім. князя Володимира Великого | 1 | зі спеціальності «Правознавство» | 
| 44. | Головацький Василь Федорович | 4 | Тернопільський інститут МАУП | 2 | |
| 45. | Турська Марія Володимирівна | 5 | Інститут права ім. князя Володимира Великого | 3 | |
| 46. | Крисанова Олена Сергіївна | 4 | Українсько-Азербайд-жанський інститут соціальних наук Г. Алієва | 1 | зі спеціальності «Психологія» | 
| 47. | Литвиненко Катерина Олександрівна | 4 | Українсько-Азербайд-жанський інститут соціальних наук Г. Алієва | 2 | |
| 48. | Жабіна Олена Сергіївна | 5 | Львівський інститут МАУП | 3 | |
| 49. | Глущенко Олена Вадимівна | 4 | Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького | 1 | зі спеціальності «Управління персоналом і економіка праці» | 
| 50. | Комісаренко Марія Володимирівна | 4 | Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького | 2 | |
| 51. | Міщенко Анна Валеріївна | 4 | Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Б. Хмельницького | 3 | |
| 52. | Демченко Валерій Валерійович | 4 | Інститут міжнародної економіки і фінансів  | 1 | зі спеціальності «Фінанси» 
 | 
| 53. | Нечипір Іванна Романівна | 5 | Львівський інститут МАУП | 2 | |
| 54. | Вінчик Олег Іванович | 5 | Львівський інститут МАУП | 3 | |
| 55. | Бойчук Олег Іванович | 3 | Яготинський інститут МАУП | 1 | зі спеціальності «Соціальна робота» | 
| 56. | Муржа Наталія Михайлівна | 
 | Яготинський інститут МАУП | 2 | |
| 57. | Хрущ Любов Миколаївна | 
 | Яготинський інститут МАУП | 3 | |
| 58. | Паладі Юлія Валеріївна | 
 | Яготинський інститут МАУП | 1 | зі спеціальності «Соціологія» | 
| 59. | Колос Володимир Олександрович | 
 | Яготинський інститут МАУП | 2 | |
| 60. | Вигулярна Анжела Анатоліївна | 
 | Яготинський інститут МАУП | 3 | 
