Вітаємо переможців!
У жовтні-грудні в Академії проходив І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих та гуманітарних наук. Журі конкурсу розглянуло 92 наукових досліджень із 16 галузей наук, 23 із них було визнано найкращими і надіслано на ІІ тур Конкурсу. Переможці отримають знижку в оплаті за навчання (з 01.02.2011 по 31.01.2012) у розмірі 5%.
	Переможці І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
	з природничих і гуманітарних наук 2010-2011 н.р.
| № | 
					Прізвище, ім’я, | Курс | Підрозділ МАУП | Назва галузей наук (спеціальностей) | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 
| 1 | 
					Вінців Ігор Іванович | м м | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса | Актуальні питання співробітництва з Європейським Союзом | 
| 2 | Сергійчук Олена Володимирівна | м | 
					Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій | Банківської справи | 
| 3 | Воронюк Наталія Анатоліївна | м | Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва | Державне управління | 
| 4 | Горельський Андрій Михайлович | 5 | Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва | |
| 5 | Борейчук Вікторія Василівна | м | Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва | |
| 6 | Колечкіна Юлія Олександрівна | 3 | 
					Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій | Економіка підприємства | 
| 7 | 
					Кондратенко Ольга Сергіївна | м м | Інститут міжнародної економіки та інформаційних технологій ім. Св. Княгині Ольги | Маркетинг | 
| 8 | Дунай Алла Євгенівна | 4 | Волинський інститут МАУП | Менеджмент | 
| 9 | Русан Ольга Валеріївна | м | Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького | |
| 10. | Парубочий Сергій Вікторович | 4 | Білоцерківська філія МАУП | |
| 11 | Головко Аліна Володимирівна | 5 | Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького | Охорона праці | 
| 12 | Боровик Ірина Григорівна | 5 | Українсько-Російський інститут менеджменту та бізнесу ім. Богдана Хмельницького | |
| 13 | Савка Кристина Василівна | 2 | Одеський інститут МАУП | |
| 14 | Куркалахашемі Олександра Юріївна | м | Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва | Педагогічна та вікова психологія | 
| 15 | Загребельна Наталія Віталіївна | м | Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва | |
| 16 | Сущенко Оксана Миколаївна | м | Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва | |
| 17 | Сурженко Маргарита Олегівна | 4 | Українсько-Арабський інститут міжнародних відносин та лінгвістики ім. Аверроеса | Політичні науки | 
| 18 | Ольховик Андрій Андрійович | 4 | Міжнародний підготовчий інститут | |
| 19 | Бермес Іванна Богданівна | 2 | Прикарпатський інститут МАУП | Соціологічні науки | 
| 20 | Варяниця Олександр Сергійович | 4 | Українсько-Азербайджанський інститут соціальних наук і самоврядування Г.А. Алієва | |
| 21 | Тунова Альона Юріївна | м | Інститут права ім. князя Володимира Великого | Юридичні науки | 
| 22 | Германенко Вікторія Анатоліївна | 3 | Інститут права ім. князя Володимира Великого | |
| 23 | Копань Віктор Володимирович | 4 | Черкаський інститут МАУП | 
